品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
沖擊快溫變試驗箱有高溫溫度、低溫溫度、可在兩者之前快速升降溫及均速運(yùn)行,并兼帶濕度試驗功能,所以也可以稱為快速高低溫濕度變化箱。大部分顧客在選擇這款設(shè)備時都不要求帶濕度的,因為帶濕度功能會加大功耗,使用時用電量要大很多,但如果顧客需要濕度這個條件柳沁還是可以為顧客加上此功能的。
沖擊快溫變試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 溫變速率 | 內(nèi)箱尺寸 | 外箱尺寸 |
AP-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
備注:以上快速溫濕度變化試驗箱與快速高低溫濕度變化箱尺寸及溫度范圍、溫變速率等只是常規(guī)生產(chǎn)的型號,還有很多不同的溫度范圍,不同的溫變速率及尺寸大小均可根據(jù)顧客的要求定制,只需一個電話,一條QQ信息或者微信語音通知柳沁公司的客服人員,即刻會有 業(yè)務(wù)員為大家服務(wù),免費(fèi)提供詳細(xì)的技術(shù)方案、報價方案、上門拜訪或者接送到工廠做實際考察,歡迎大家光臨與咨詢。